Stainless steel clips.
Polycarbonate construction.
W | Flux | K | L | Ref. |
|---|---|---|---|---|
9-12-15-18 | 1,350 lm - 1,800 lm - 2,250 lm - 2,700 lm | 3000K - 4000K - 5000K | 605 mm | 211375 |
18-24-30-36 | 2,700 lm - 3,600 lm - 4,500 lm - 5,400 lm | 3000K - 4000K - 5000K | 1205 mm | 211382 |
24-32-40-48 | 3,600 lm - 4,800 lm - 6,000 lm - 7,200 lm | 3000K - 4000K - 5000K | 1,505 mm | 211399 |
W | Flux | K | L | Ref. |
|---|---|---|---|---|
48 | 7500Lm | 4000K | 1500mm | 201116 |

