Color | W | Flux | K | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2 x 4 | 2 x 510Lm | 3000K | 4032.672 |
| 2 x 4 | 2 x 510Lm | 3000K | 4032.673 |
| 2 x 4 | 2 x 510Lm | 3000K | 4032.674 |
| 2 x 4 | 2 x 510Lm | 3000K | 4032.679 |
| 2 x 4 | 2 x 510Lm | 4000K | 4032.662 |
| 2 x 4 | 2 x 510Lm | 4000K | 4032.663 |
| 2 x 4 | 2 x 510Lm | 4000K | 4032.664 |
| 2 x 4 | 2 x 510Lm | 4000K | 4032.669 |
