ALTAÏS
TRACK LIGHTS
https://infoavan.com/qp070md1ng Blanco & Negro
Buying Tramadol Online Fuente de luz
By Tramadol Online Uk 1200Lm / 1300Lm
Temperatura Color
3000K / 4000K
Estanqueidad
IP20
.

COLOR | W | Lm | K | Aº | Ra | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanco | 15 | 1200 | 3000 | 15º | >90 | 992212 |
Blanco | 15 | 1200 | 4000 | 15º | >90 | 992236 |
Blanco | 15 | 1300 | 3000 | 38º | >90 | 992229 |
Blanco | 15 | 1300 | 4000 | 38º | >90 | 992243 |

COLOR | W | Lm | K | Aº | Ra | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
Negro | 15 | 1200 | 3000 | 15º | >90 | 992250 |
Negro | 15 | 1200 | 4000 | 15º | >90 | 992274 |
Negro | 15 | 1300 | 3000 | 38º | >90 | 992267 |
Negro | 15 | 1300 | 4000 | 38º | >90 | 992281 |

COLOR | W | Lm | K | Aº | Ra | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanco | 20 | 1700 | 3000 | 15º | >90 | 992298 |
Blanco | 20 | 1700 | 4000 | 15º | >90 | 992311 |
Blanco | 20 | 1800 | 3000 | 38º | >90 | 992304 |
Blanco | 20 | 1800 | 4000 | 38º | >90 | 992328 |

COLOR | W | Lm | K | Aº | Ra | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
Negro | 20 | 1700 | 3000 | 15º | >90 | 992335 |
Negro | 20 | 1700 | 4000 | 15º | >90 | 992359 |
Negro | 20 | 1800 | 3000 | 38º | >90 | 992342 |
Negro | 20 | 1800 | 4000 | 38º | >90 | 992366 |

COLOR | W | Lm | K | Aº | Ra | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanco | 30 | 2800 | 3000 | 24º | >90 | 992373 |
Blanco | 30 | 2800 | 4000 | 24º | >90 | 992403 |
Blanco | 30 | 2800 | 3000 | 38º | >90 | 992380 |
Blanco | 30 | 2900 | 4000 | 38º | >90 | 992410 |
Blanco | 30 | 2900 | 3000 | 60º | >90 | 992397 |
Blanco | 30 | 2900 | 4000 | 60º | >90 | 992427 |

COLOR | W | Lm | K | Aº | Ra | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
Negro | 30 | 2800 | 3000 | 24º | >90 | 992434 |
Negro | 30 | 2800 | 4000 | 24º | >90 | 992465 |
Negro | 30 | 2800 | 3000 | 38º | >90 | 992441 |
Negro | 30 | 2900 | 4000 | 38º | >90 | 992472 |
Negro | 30 | 2900 | 3000 | 60º | >90 | 992458 |
Negro | 30 | 2900 | 4000 | 60º | >90 | 992489 |
EXPOSICIÓN – FUNDACIÓN MUTUA LEVANTE
Alcoi, Alicante. España