W | Flux | K | Aº | Ø | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 180Lm | 2700K | 15º | 19mm | 204377 |
3 | 180Lm | 2700K | 25º | 19mm | 204384 |
3 | 180Lm | 2700K | 36º | 19mm | 204391 |
3 | 180Lm | 2700K | 60º | 19mm | 204407 |
3 | 180Lm | 3000K | 15º | 19mm | 204414 |
3 | 180Lm | 3000K | 25º | 19mm | 204421 |
3 | 180Lm | 3000K | 36º | 19mm | 204438 |
3 | 180Lm | 3000K | 60º | 19mm | 204445 |




