Color | W | Flux | K | L | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2880Lm | 3000K | 700mm | 8047.673 |
| 25 | 2880Lm | 3000K | 700mm | 8047.674 |
| 25 | 2880Lm | 3000K | 700mm | 8047.679 |
| 25 | 3020Lm | 4000K | 700mm | 8047.663 |
| 25 | 3020Lm | 4000K | 700mm | 8047.664 |
| 25 | 3020Lm | 4000K | 700mm | 8047.669 |
| 25 | 2880Lm | 3000K | 1040mm | 8049.673 |
| 25 | 2880Lm | 3000K | 1040mm | 8049.674 |
| 25 | 2880Lm | 3000K | 1040mm | 8049.679 |
| 25 | 3020Lm | 4000K | 1040mm | 8049.663 |
| 25 | 3020Lm | 4000K | 1040mm | 8049.664 |
| 25 | 3020Lm | 4000K | 1040mm | 8049.666 |

