Color | W | Flux | K | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2 x 4 | 2 x 510Lm | 3000K | 4033.672 |
| 2 x 4 | 2 x 510Lm | 3000K | 4033.673 |
| 2 x 4 | 2 x 510Lm | 3000K | 4033.674 |
| 2 x 4 | 2 x 510Lm | 3000K | 4033.679 |
| 2 x 4 | 2 x 510Lm | 4000K | 4033.662 |
| 2 x 4 | 2 x 510Lm | 4000K | 4033.663 |
| 2 x 4 | 2 x 510Lm | 4000K | 4033.664 |
| 2 x 4 | 2 x 510Lm | 4000K | 4033.669 |
