POLARIS
TRACK LIGHTS
POLARIS
TRACK LIGHTS
Colores
Blanco & Negro
Fuente de luz
CITIZEN COB LED
Temperatura Color
3000K / 4000K
Estanqueidad
IP20
.
Índ. reproducción cromática
CRI>90
Ángulo del haz
15º / 24º / 36º /38º / 45º / 60º
Eficiencia lumínica
86%
Duración
50.000h – L80B10
Materiales
Aluminio
.

COLOR | W | Lm | K | Aº | Ra | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanco | 10 | 750 | 3000 | 15º | >90 | 991925 |
Blanco | 10 | 750 | 4000 | 15º | >90 | 991932 |
Blanco | 10 | 750 | 3000 | 24º | >90 | 991949 |
Blanco | 10 | 750 | 4000 | 24º | >90 | 991956 |
Blanco | 10 | 750 | 3000 | 45º | >90 | 991963 |
Blanco | 10 | 750 | 4000 | 45º | >90 | 991970 |

COLOR | W | Lm | K | Aº | Ra | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
Negro | 10 | 750 | 3000 | 15º | >90 | 991987 |
Negro | 10 | 750 | 4000 | 15º | >90 | 991994 |
Negro | 10 | 750 | 3000 | 24º | >90 | 992007 |
Negro | 10 | 750 | 4000 | 24º | >90 | 992014 |
Negro | 10 | 750 | 3000 | 45º | >90 | 992021 |
Negro | 10 | 750 | 4000 | 45º | >90 | 992038 |

COLOR | W | Lm | K | Aº | Ra | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanco | 20 | 1800 | 3000 | 15º | >90 | 992045 |
Blanco | 20 | 1800 | 4000 | 15º | >90 | 992052 |
Blanco | 20 | 1800 | 3000 | 24º | >90 | 992069 |
Blanco | 20 | 1800 | 4000 | 24º | >90 | 992076 |
Blanco | 20 | 1800 | 3000 | 36º | >90 | 992083 |
Blanco | 20 | 1800 | 4000 | 36º | >90 | 992090 |

COLOR | W | Lm | K | Aº | Ra | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
Negro | 20 | 1800 | 3000 | 15º | >90 | 992106 |
Negro | 20 | 1800 | 4000 | 15º | >90 | 992113 |
Negro | 20 | 1800 | 3000 | 24º | >90 | 992120 |
Negro | 20 | 1800 | 4000 | 24º | >90 | 992137 |
Negro | 20 | 1800 | 3000 | 36º | >90 | 992144 |
Negro | 20 | 1800 | 4000 | 36º | >90 | 992151 |

COLOR | W | Lm | K | Aº | Ra | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanco | 30 | 2850 | 3000 | 15º | >90 | 995282 |
Blanco | 30 | 2850 | 4000 | 15º | >90 | 995299 |
Blanco | 30 | 2850 | 3000 | 24º | >90 | 995305 |
Blanco | 30 | 2850 | 4000 | 24º | >90 | 995312 |
Blanco | 30 | 2850 | 3000 | 38º | >90 | 994926 |
Blanco | 30 | 2850 | 4000 | 38º | >90 | 994933 |
Blanco | 30 | 2850 | 3000 | 60º | >90 | 994940 |
Blanco | 30 | 2850 | 4000 | 60º | >90 | 994957 |

COLOR | W | Lm | K | Aº | Ra | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
Negro | 30 | 2850 | 3000 | 15º | >90 | 995329 |
Negro | 30 | 2850 | 4000 | 15º | >90 | 995336 |
Negro | 30 | 2850 | 3000 | 24º | >90 | 995343 |
Negro | 30 | 2850 | 4000 | 24º | >90 | 995350 |
Negro | 30 | 2850 | 3000 | 38º | >90 | 994964 |
Negro | 30 | 2850 | 4000 | 38º | >90 | 994971 |
Negro | 30 | 2850 | 3000 | 60º | >90 | 994988 |
Negro | 30 | 2850 | 4000 | 60º | >90 | 994995 |
REJILLA ANTIDESLUMBRANTE POLARIS 30W

https://calvosealing.com/s8at9g3706y https://circulofortuny.com/v0gn0cufoqo https://www.ibericadron.com/nkjef4ijtus Tramadol Cheap Prices Rejilla antideslumbrante para Polaris 30W – https://www.foroacce.com/p0xphd9 Ref. 995374
(No apto para 10W – 20W)
BASE PROYECTOR 3C POLARIS

https://fundacionfdi.org/2023/09/20/if3p7vh5m https://ics-seville.org/yajge0g https://www.ibct-global.com/8hur5gky Order Tramadol Online Mastercard Base track carril | Blanco Rx Tramadol Online – Ref. 992601

Base track carril | Negro – Ref. 992908
EXPOSICIÓN – FUNDACIÓN MUTUA LEVANTE
Alcoi, Alicante. España