POLARIS SHORT
TRACK LIGHTS
POLARIS SHORT
TRACK LIGHTS Aluminio

Colores
Blanco & Negro
Fuente de luz
CITIZEN COB LED
Temperatura Color
3000K / 4000K
Estanqueidad
IP20
.
Índ. reproducción cromática
CRI>90
Ángulo del haz
15º / 24º / 36º / 45º / 60º
Rango temperatura
-10ºC – 45ºC
Regulación
DALI opcional
Duración
50.000h – L80B10
Montaje
Carril trifásico
.

COLOR | W | Lm | K | Aº | Ra | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanco | 20 | 1800 | 3000 | 15º | >90 | 201741 |
Blanco | 20 | 1800 | 4000 | 15º | >90 | 201758 |
Blanco | 20 | 1800 | 3000 | 24º | >90 | 201789 |
Blanco | 20 | 1800 | 4000 | 24º | >90 | 201796 |
Blanco | 20 | 1800 | 3000 | 36º | >90 | 201642 |
Blanco | 20 | 1800 | 4000 | 36º | >90 | 201659 |
Blanco | 20 | 1800 | 3000 | 60º | >90 | 201826 |
Blanco | 20 | 1800 | 4000 | 60º | >90 | 201833 |

COLOR | W | Lm | K | Aº | Ra | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
Negro | 20 | 1800 | 3000 | 15º | >90 | 201765 |
Negro | 20 | 1800 | 4000 | 15º | >90 | 201772 |
Negro | 20 | 1800 | 3000 | 24º | >90 | 201802 |
Negro | 20 | 1800 | 4000 | 24º | >90 | 201819 |
Negro | 20 | 1800 | 3000 | 36º | >90 | 201666 |
Negro | 20 | 1800 | 4000 | 36º | >90 | 201673 |
Negro | 20 | 1800 | 3000 | 60º | >90 | 201840 |
Negro | 20 | 1800 | 4000 | 60º | >90 | 201857 |

COLOR | W | Lm | K | Aº | Ra | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanco | 30 | 2850 | 3000 | 15º | >90 | 201871 |
Blanco | 30 | 2850 | 4000 | 15º | >90 | 201888 |
Blanco | 30 | 2850 | 3000 | 24º | >90 | 201918 |
Blanco | 30 | 2850 | 4000 | 24º | >90 | 201925 |
Blanco | 30 | 2850 | 3000 | 38º | >90 | 201611 |
Blanco | 30 | 2850 | 4000 | 38º | >90 | 201628 |
Blanco | 30 | 2850 | 3000 | 60º | >90 | 201949 |
Blanco | 30 | 2850 | 4000 | 60º | >90 | 201956 |

COLOR | W | Lm | K | Aº | Ra | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
Negro | 30 | 2850 | 3000 | 15º | >90 | 201895 |
Negro | 30 | 2850 | 4000 | 15º | >90 | 201901 |
Negro | 30 | 2850 | 3000 | 24º | >90 | 999785 |
Negro | 30 | 2850 | 4000 | 24º | >90 | 201932 |
Negro | 30 | 2850 | 3000 | 38º | >90 | 201864 |
Negro | 30 | 2850 | 4000 | 38º | >90 | 201635 |
Negro | 30 | 2850 | 3000 | 60º | >90 | 201963 |
Negro | 30 | 2850 | 4000 | 60º | >90 | 201970 |

COLOR | W | Lm | K | Aº | Ra | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanco | 40 | 3700 | 3000 | 24º | >90 | 999402 |
Blanco | 40 | 3700 | 4000 | 24º | >90 | 999419 |
Blanco | 40 | 3700 | 3000 | 45º | >90 | 999365 |
Blanco | 40 | 3700 | 4000 | 45º | >90 | 999372 |
Blanco | 40 | 3700 | 3000 | 60º | >90 | 999440 |
Blanco | 40 | 3700 | 4000 | 60º | >90 | 999457 |

COLOR | W | Lm | K | Aº | Ra | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
Negro | 40 | 3700 | 3000 | 24º | >90 | 999426 |
Negro | 40 | 3700 | 4000 | 24º | >90 | 999433 |
Negro | 40 | 3700 | 3000 | 45º | >90 | 999389 |
Negro | 40 | 3700 | 4000 | 45º | >90 | 999396 |
Negro | 40 | 3700 | 3000 | 60º | >90 | 999464 |
Negro | 40 | 3700 | 4000 | 60º | >90 | 999471 |
EXPOSICIÓN – FUNDACIÓN MUTUA LEVANTE
Alcoi, Alicante. España