W | Flux | K | mm | Blanco | Negro |
|---|---|---|---|---|---|
10 | 1113Lm | 3000K | 35x70x331 | 205756 | 205879 |
10 | 1113Lm | 4000K | 35x70x331 | 205763 | 205886 |
20 | 2225Lm | 3000K | 35x70x649 | 205770 | 205893 |
20 | 2225Lm | 4000K | 35x70x649 | 205787 | 205909 |
28 | 3338Lm | 3000K | 35x70x967 | 205794 | 205916 |
28 | 3338Lm | 4000K | 35x70x967 | 205800 | 205923 |
42 | 4450Lm | 3000K | 35x70x1285 | 205817 | 205930 |
42 | 4450Lm | 4000K | 35x70x1285 | 205824 | 205947 |
50 | 5563Lm | 3000K | 35x70x1604 | 205831 | 205954 |
50 | 5563Lm | 4000K | 35x70x1604 | 205848 | 205961 |
60 | 6675Lm | 3000K | 35x70x1922 | 205855 | 205978 |
60 | 6675Lm | 4000K | 35x70x1922 | 205862 | 205985 |


