W | Flux | K | mm | Blanco | Negro |
|---|---|---|---|---|---|
16 | 1850Lm | 3000K | 35x35x580 | 994360 | 993899 |
16 | 1850Lm | 4000K | 35x35x580 | 994377 | 993905 |
16 | 1850Lm | 5000K | 35x35x580 | 994384 | 993912 |
32 | 3600Lm | 3000K | 35x35x1140 | 994391 | 993929 |
32 | 3600Lm | 4000K | 35x35x1140 | 994407 | 993936 |
32 | 3600Lm | 5000K | 35x35x1140 | 994414 | 993943 |
40 | 4600Lm | 3000K | 35x35x1420 | 994421 | 993950 |
40 | 4600Lm | 4000K | 35x35x1420 | 994438 | 993967 |
40 | 4600Lm | 5000K | 35x35x1420 | 994445 | 993974 |
