W | Flux | K | mm | Blanco | Negro |
|---|---|---|---|---|---|
16 | 1850Lm | 3000K | 35x35x580 | 994698 | 994827 |
16 | 1850Lm | 4000K | 35x35x580 | 994704 | 994834 |
16 | 1850Lm | 5000K | 35x35x580 | 994711 | 994841 |
32 | 3600Lm | 3000K | 35x35x1140 | 994728 | 994858 |
32 | 3600Lm | 4000K | 35x35x1140 | 994735 | 994865 |
32 | 3600Lm | 5000K | 35x35x1140 | 994742 | 994872 |
40 | 4600Lm | 3000K | 35x35x1420 | 994759 | 994889 |
40 | 4600Lm | 4000K | 35x35x1420 | 994766 | 994896 |
40 | 4600Lm | 5000K | 35x35x1420 | 994773 | 994902 |
