GRADOS DE PROTECCIÓN IP

Es un sistema de codificación de dos números (ejemplo IP 65) para indicar los grados de protección proporcionados por la envolvente contra el acceso a las partes peligrosas.
· El número que va en primer lugar indica el grado contra la penetración de cuerpos sólidos.
· El número que va en segundo lugar indica el grado contra la penetración de líquidos.
TABLA 1 – Grados de protección indicados para la primera cifra (sólidos)
| 0 | No protegida |
| 1 | Protegida contra cuerpos sólidos con un diámetro superior a 50 mm. |
| 2 | Protegida contra cuerpos sólidos con un diámetro superior a 12 mm. |
| 3 | Protegida contra cuerpos sólidos con un diámetro superior a 12 mm. |
| 4 | Protegida contra cuerpos sólidos con un diámetro superior a 2,5 mm. |
| 5 | Protegida contra la penetración de polvo lo suficiente para que no perjudique al equipo. |
| 6 | Totalmente estanco al polvo |
Tabla 2 – Grados de protección indicados para la segunda cifra (líquidos)
| 0 | No protegida |
| 1 | Protegida contra la caída vertical de gotas de agua |
| 2 | Protegida contra la caída de gotas de agua con una inclinación máxima de 15 grados |
| 3 | Protegida contra la lluvia fina (pulverizada) |
| 4 | Protegida contra las proyecciones de agua en todas direcciones |
| 5 | Protegida contra los chorros de agua en todas direcciones |
| 6 | Protegida contra fuertes chorros de agua o contra la mar gruesa |
| 7 | Protegida contra los efectos de la inmersión |
| 8 | Protegida contra la inmersión prolongada |
LÁMPARAS CON PROTECCIÓN IP
Lámparas Especiales S.L.
LAES ofrece soluciones para todos sus retos, mediante nuestros productos de catálogo o diseñando productos a su medida. Pregunte a nuestros asesores técnicos. Nuestros sistemas de control permiten, además, optimizar los costes energéticos y ofrecer más luz allí donde se necesite y cuando sea necesario.