Color | W | Flux | K | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1560Lm | 4000K | 1210.20.382 |
| 11 | 1560Lm | 4000K | 1210.20.383 |
| 11 | 1560Lm | 4000K | 1210.20.384 |
| 24 | 3610Lm | 3000K | 1811.172 |
| 24 | 3610Lm | 3000K | 1811.173 |
| 24 | 3610Lm | 3000K | 1811.174 |
| 24 | 3610Lm | 4000K | 1811.192 |
| 24 | 3610Lm | 4000K | 1811.193 |
| 24 | 3610Lm | 4000K | 1811.194 |
| 37 | 5190Lm | 3000K | 1812.172 |
| 37 | 5190Lm | 3000K | 1812.173 |
| 37 | 5190Lm | 3000K | 1812.174 |
| 37 | 5190Lm | 4000K | 1812.192 |
| 37 | 5190Lm | 4000K | 1812.193 |
| 37 | 5190Lm | 4000K | 1812.194 |

