HALLEY
HALLEY
TRACK LIGHTS

Colores
Blanco & Negro
Fuente de luz
BRIDGELUX COB LED
Flujo Lumínico
560 / 600 / 1050 / 1100
Temperatura Color
2700K / 3000K / 4000K
Estanqueidad
IP20
Índ. reproducción cromática
CRI>90
Ángulo del haz
15º / 20º / 24º / 38º / 40º
Driver
PF>0,9 Incluído
Regulación
No regulable (Regulable DALI / CASAMBI)
Duración
50.000h
Materiales
Aluminio

COLOR | W | Lm | K | Aº | Ra | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanco | 7 | 560 | 2700 | 20º | >90 | 995084 |
Blanco | 7 | 600 | 3000 | 20º | >90 | 997446 |
Blanco | 7 | 600 | 4000 | 20º | >90 | 995091 |
Blanco | 7 | 560 | 2700 | 40º | >90 | 995008 |
Blanco | 7 | 600 | 4000 | 40º | >90 | 995015 |

COLOR | W | Lm | K | Aº | Ra | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
Negro | 7 | 560 | 2700 | 20º | >90 | 995107 |
Negro | 7 | 600 | 3000 | 20º | >90 | 997460 |
Negro | 7 | 600 | 4000 | 20º | >90 | 995114 |
Negro | 7 | 560 | 2700 | 40º | >90 | 995022 |
Negro | 7 | 600 | 4000 | 40º | >90 | 995039 |

COLOR | W | Lm | K | Aº | Ra | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanco | 12 | 1050 | 2700 | 15º | >90 | 995121 |
Blanco | 12 | 1100 | 3000 | 15º | >90 | 997385 |
Blanco | 12 | 1100 | 4000 | 15º | >90 | 995138 |
Blanco | 12 | 1050 | 2700 | 24º | >90 | 995169 |
Blanco | 12 | 1100 | 3000 | 24º | >90 | 997392 |
Blanco | 12 | 1100 | 4000 | 24º | >90 | 995176 |
Blanco | 12 | 1050 | 2700 | 38º | >90 | 995046 |
Blanco | 12 | 1100 | 3000 | 38º | >90 | 997408 |
Blanco | 12 | 1100 | 4000 | 38º | >90 | 995053 |

COLOR | W | Lm | K | Aº | Ra | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
Negro | 12 | 1050 | 2700 | 15º | >90 | 995145 |
Negro | 12 | 1100 | 3000 | 15º | >90 | 997415 |
Negro | 12 | 1100 | 4000 | 15º | >90 | 995152 |
Negro | 12 | 1050 | 2700 | 24º | >90 | 995183 |
Negro | 12 | 1100 | 3000 | 24º | >90 | 997422 |
Negro | 12 | 1100 | 4000 | 24º | >90 | 995190 |
Negro | 12 | 1050 | 2700 | 38º | >90 | 995060 |
Negro | 12 | 1100 | 3000 | 38º | >90 | 997439 |
Negro | 12 | 1100 | 4000 | 38º | >90 | 995077 |

COLOR | W | Lm | K | Aº | Ra | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanco | 20 | 1700 | 3000 | 15º | >90 | 201987 |
Blanco | 20 | 1700 | 4000 | 15º | >90 | 201994 |
Blanco | 20 | 1700 | 3000 | 24º | >90 | 202021 |
Blanco | 20 | 1700 | 4000 | 24º | >90 | 202038 |
Blanco | 20 | 1700 | 3000 | 36º | >90 | 201680 |
Blanco | 20 | 1700 | 4000 | 36º | >90 | 201697 |
Blanco | 20 | 1700 | 3000 | 60º | >90 | 202069 |
Blanco | 20 | 1700 | 4000 | 60º | >90 | 202076 |

COLOR | W | Lm | K | Aº | Ra | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
Negro | 20 | 1700 | 3000 | 15º | >90 | 202007 |
Negro | 20 | 1700 | 4000 | 15º | >90 | 202014 |
Negro | 20 | 1700 | 3000 | 24º | >90 | 202045 |
Negro | 20 | 1700 | 4000 | 24º | >90 | 202052 |
Negro | 20 | 1700 | 3000 | 36º | >90 | 201703 |
Negro | 20 | 1700 | 4000 | 36º | >90 | 201710 |
Negro | 20 | 1050 | 3000 | 60º | >90 | 202083 |
Negro | 20 | 1700 | 4000 | 60º | >90 | 202090 |
ÁNGULOS DE HAZ

EXPOSICIÓN – FUNDACIÓN MUTUA LEVANTE
Alcoi, Alicante. España